Ferienhaus Maria – Villa Maxenstein in Wolkenstein Erzgebirge
Das Ferienhaus „Maria“ ist unser kleinstes Haus – und gleichzeitig eines der modernsten. Auf 35 m², verteilt über zwei Etagen, entfaltet es seine ganze Stärke: durchdachte Raumaufteilung, hochwertige Ausstattung und ein Gefühl von Geborgenheit – perfekt für Paare oder kleine Familien, die sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen.
Im Dachgeschoss bieten zwei Schlafräume Platz für bis zu drei Personen: eines mit einem komfortablen Doppelbett, das andere mit einem Einzelbett. Das Erdgeschoss umfasst den gemütlichen Wohnbereich mit Sitzecke, einem neuen Smart-TV-Gerät für entspanntes Streaming sowie die offene Küche mit zweiflammigen Gasherd, Kühlschrank und Spüle.
2025 wurde das Ferienhaus umfassend saniert – energetisch modernisiert, mit Fokus auf nachhaltigem Komfort und moderner Technik. Besonders wohltuend: das neu gestaltete Badezimmer mit bodengleicher Dusche (1 m × 1 m) und Fußbodenheizung für warme Füße vom ersten Schritt an.
Neu ist auch die moderne Klimaanlage im Wohnbereich: Sie sorgt an heißen Sommertagen für kühle Frische – und an kühleren Tagen für ein angenehmes Raumklima.
Direkt vor dem Haus erwartet Sie ein überdachter Freisitz – ideal für Frühstück im Freien oder einen gemütlichen Grillabend. Zusätzlich stehen Ihnen auf dem Grundstück ein Swimmingpool, eine Liegewiese und ein Grill-Pavillon zur Verfügung – alles kostenlos nutzbar.
Breitband-Internet via WLAN sowie ein Parkplatz direkt am Haus sind selbstverständlich inklusive.
Und noch ein Pluspunkt: Das Ferienhaus „Maria“ ist das einzige unserer Häuser, in dem auch Haustiere willkommen sind. So können Sie Ihren Urlaub im Erzgebirge gemeinsam mit Ihrem vierbeinigen Liebling genießen.
Ausstattung
Preise
- 1 Person pro Bett / Nacht
- 45 €
- Mindestübernachtungen: 3 Nächte
Endreinigung: 60€, entfällt ab 7 Übernachtungen
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: möglich
- ab 2 Personen pro Bett / Nacht
- 30 €
- Mindestübernachtungen: 3 Nächte
Endreinigung: 60€, entfällt ab 7 Übernachtungen
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: möglich
Verfügbarkeit
Ferienhaus Maria
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
