Villa Maxenstein Ferienwohnung 1
Loading...
Loading...
Die Nutzfläche der Ferienwohnung beträgt 28 m² und ist für zwei Gäste ausgelegt. Ein Bad mit Dusche und WC, sowie eine Miniküche mit Kühlschrank sind vorhanden.
Breitband Internet via WLAN und Parkplätze direkt vor dem Haus stehen ebenfalls gratis zur Verfügung. Besonderes Highlight ist die große nach Süden ausgerichtete Terrasse.
Im Sommer lädt sie zu entspannten Abenden mit wunderschönen Ausblick ein. Liegewiese, Grillplatz und Swimmingpool befinden sich direkt auf dem Grundstück und können selbstverständlich unentgeltlich genutzt werden.
Ausstattung
2 Personen
1 Bad mit Dusche und WC
1 Doppelbett
WiFi
Flachbild TV
kostenlos Parken
Nichtraucher
Terasse & Pool
Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge
Gib deinen Inhalt ein
Preise
- Bis 2 Übernachtungen / pro Person
- 35 €
- Endreinigung 40€, entfällt ab 5 Übernachtungen
Einzelzimmerbuchung: + 10€
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: leider nicht möglich
- Ab 3 Übernachtungen / pro Person
- 25 €
- Endreinigung 40€, entfällt ab 5 Übernachtungen
Einzelzimmerbuchung: + 10€
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: leider nicht möglich
Verfügbarkeit
Villa Maxenstein Ferienwohnung 1
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung
Anschrift
Ferienhaus Villa Maxenstein
Turnerstraße 13
09429 Wolkenstein
+49 (0) 37369 9225
kontakt@maxenstein.de