Villa Maxenstein Ferienwohnung 1
Loading...
Loading...
Die Nutzfläche der Ferienwohnung beträgt 28 m² und ist für zwei Gäste ausgelegt. Ein Bad mit Dusche und WC, sowie eine Miniküche mit Kühlschrank sind vorhanden.
Breitband Internet via WLAN und Parkplätze direkt vor dem Haus stehen ebenfalls gratis zur Verfügung. Besonderes Highlight ist die große nach Süden ausgerichtete Terrasse.
Im Sommer lädt sie zu entspannten Abenden mit wunderschönen Ausblick ein. Liegewiese, Grillplatz und Swimmingpool befinden sich direkt auf dem Grundstück und können selbstverständlich unentgeltlich genutzt werden.
Ausstattung
2 Personen
1 Bad mit Dusche und WC
1 Doppelbett
WiFi
Flachbild TV
kostenlos Parken
Nichtraucher
Terasse & Pool
Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge
Gib deinen Inhalt ein
Preise
- Bis 2 Übernachtungen / pro Person
- 35 €
- Endreinigung 50€, entfällt ab 5 Übernachtungen
Einzelzimmerbuchung: + 10€
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: leider nicht möglich
- Ab 3 Übernachtungen / pro Person
- 25 €
- Endreinigung 50€, entfällt ab 5 Übernachtungen
Einzelzimmerbuchung: + 10€
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: leider nicht möglich
Verfügbarkeit
Villa Maxenstein Ferienwohnung 1
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung
Anschrift
Ferienhaus Villa Maxenstein
Turnerstraße 13
09429 Wolkenstein
+49 (0) 37369 9225
kontakt@maxenstein.de